試乗車
展示車
THE COOPER(3DOOR)JCW JHON COOPER WORKS
エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | 3800Nm/1,500-4,000rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 170KW/231PS/5,000rpm | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1350kg |
エンジンタイプ | - |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1,998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 170KW/231PS/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 3800Nm/1,500-4,000rpm |
車両重量 kg | 1350kg |
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1,500-4,600rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW(156ps)/5,000rpm | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,498cc | 車両重量 kg | 1,280kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,498cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW(156ps)/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1,500-4,600rpm |
車両重量 kg | 1,280kg |
THE NEW MINI COOPER (5 DOOR) S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW(204ps)/5,000rpm | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,380kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW(204ps)/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
車両重量 kg | 1,380kg |
THE NEW MINI COUNTRYMAN SE ALL4
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 247[25.2]0-4900 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 140[190]8000 | エンジン種類 | 電気モーター |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 電気モーター |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 140[190]8000 |
最大トルク Nm/rpm | 247[25.2]0-4900 |
車両重量 kg | 2020kg |
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW/204PS/5,000rpm | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,320kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1,998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW/204PS/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
車両重量 kg | 1,320kg |
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1320kg |
THE NEW ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN.SE
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290Nm(1,000-4,000rpm) |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 135kW(184PS)5,000rpm | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1,740kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 135kW(184PS)5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 290Nm(1,000-4,000rpm) |
車両重量 kg | 1,740kg |
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) E
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290[29.6]1000-4000 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 135[184]5000 | エンジン種類 | 電気モーター |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 電気モーター |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 135[184]5000 |
最大トルク Nm/rpm | 290[29.6]1000-4000 |
車両重量 kg | 1560kg |
MINI COUNTRYMAN.D
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 360Nm/1,500-2,500rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110kW/150PS/4,000rpm | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,640kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1,998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 110kW/150PS/4,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 360Nm/1,500-2,500rpm |
車両重量 kg | 1,640kg |
MINI COUNTRYMAN.S ALL 4
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW/204PS/5,000rpm | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,640kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1,998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW/204PS/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
車両重量 kg | 1,640kg |
THE NEW ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN E
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 250Nm/0-5,200rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW/204PS/8,000rpm | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1,890kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW/204PS/8,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 250Nm/0-5,200rpm |
車両重量 kg | 1,890kg |
THE NEW MINI ACEMAN E
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290[1000-4000] |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 135[184]5000 | エンジン種類 | 電気モーター |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1670kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 電気モーター |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 135[184]5000 |
最大トルク Nm/rpm | 290[1000-4000] |
車両重量 kg | 1670kg |
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1,500-4,600rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW(156ps)/5,000rpm | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,498cc | 車両重量 kg | 1,280kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,498cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW(156ps)/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1,500-4,600rpm |
車両重量 kg | 1,280kg |
THE NEW MINI COOPER (5 DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1,500-4,600rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW(156ps)/5,000rpm | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | 1,498cc | 車両重量 kg | - |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | 1,498cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW(156ps)/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1,500-4,600rpm |
車両重量 kg | - |
THE NEW ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN.
エンジンタイプ | ELECTRIC | 最大トルク Nm/rpm | 330Nm/50-4,500rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160kW/218PS/7,000rpm | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1,740kg |
エンジンタイプ | ELECTRIC |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160kW/218PS/7,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 330Nm/50-4,500rpm |
車両重量 kg | 1,740kg |
THE NEW MINI COOPER(3DOOR)S
エンジンタイプ | 無鉛プレミアムガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW(204ps)/5,000rpm | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,320kg |
エンジンタイプ | 無鉛プレミアムガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW(204ps)/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
車両重量 kg | 1,320kg |
MINI COOPER(5DOOR)C
エンジンタイプ | 無鉛プレミアムガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1,500-4,600rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW(156ps)/5,000rpm | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1,498cc | 車両重量 kg | 1,340cc |
エンジンタイプ | 無鉛プレミアムガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1,498cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 115kW(156ps)/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1,500-4,600rpm |
車両重量 kg | 1,340cc |
THE NEW MINI COUNTRYMAN S ALL4
エンジンタイプ | 無鉛プレミアムガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW(204ps)/5,000rpm | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,998cc | 車両重量 kg | 1,670kg |
エンジンタイプ | 無鉛プレミアムガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1,998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 150kW(204ps)/5,000rpm |
最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1,450-4,500rpm |
車両重量 kg | 1,670kg |